Gesamtwertung – Continentalcup Damen

Rang Name Nat. Punkte Abstand
1 KABŁUKOWA Ksenia Rosja 385 0
2 SORSCHAG Sophie Austria 320 -65
3 HESSLER Pauline Niemcy 285 -100
4 MACHINIA Irma Rosja 268 -117
5 KUEBLER Pia Lilian Niemcy 264 -121
6 MUEHLBACHER Julia Austria 196 -189
7 MALSINER Jessica Włochy 185 -200
8 PROKOPIEWA Kristina Rosja 155 -230
9 GOEBEL Michelle Niemcy 153 -232
10 NORSTEDT Astrid Szwecja 151 -234
11 LAUE Josephin Niemcy 124 -261
12 BJOERSETH Thea Minyan Norwegia 116 -269
13 PURKER Claudia Austria 102 -283
14 REPINC ZUPANCIC Jerneja Słowenia 92 -293
15 KVANDAL Eirin Maria Norwegia 90 -295
16 AVOCAT GROS Oceane Francja 80 -305
17 JAEKLE Anna Niemcy 79 -306
18 MOHARITSCH Vanessa Austria 78 -307
19 BRAATEN Ingebjoerg Saglien Norwegia 75 -310
20 HUBER Julia Austria 67 -318
20 SKATVEDT Karoline Norwegia 67 -318
20 SDIERŻYKOWA Walentina Kazachstan 67 -318
23 MAZI Pia Słowenia 63 -322
24 RAJDA Kinga Polska 58 -327
25 FORSSTROEM Susanna Finlandia 56 -329
26 ELLMAUER Katharina Austria 54 -331
27 LOGAR Lara Słowenia 51 -334
28 LUSSI Nina USA 46 -339
29 MORAT Lucile Francja 42 -343
29 RAUTIONAHO Jenny Finlandia 42 -343
31 PARK Guy-lim Korea 35 -350
32 SZWAB Joanna Polska 32 -353
32 MARKUTA Katja Słowenia 32 -353
34 WESTMAN Frida Szwecja 29 -356
35 JEREB Ana Słowenia 27 -358
36 SUBOTINA Anastasija Rosja 26 -359
37 SIEFF Annika Włochy 25 -360
37 JENCOVA Veronika Czechy 25 -360
39 WIEGELE Hannah Austria 24 -361
40 BORODINA Alina Rosja 22 -363
41 VETRIH Nika Słowenia 20 -365
42 PECHA Dajana Kazachstan 19 -366
42 KOTHBAUER Sophie Austria 19 -366
44 HIGHFILL Jillian USA 18 -367
44 TWARDOSZ Anna Polska 18 -367
46 BARANCEWA Aleksandra Rosja 15 -370
47 AMBLE Eva Elise Johansen Norwegia 14 -371
47 LARSON Cara USA 14 -371
49 SZYSZKINA Weronika Kazachstan 12 -373
50 MACUGA Samantha USA 11 -374
50 JONES Paige USA 11 -374
50 KONDERLA Nicole Polska 11 -374
53 AMBROSI Martina Włochy 9 -376
53 CERNA Anna Czechy 9 -376
55 TRAASERUD Heidi Dyhre Norwegia 7 -378
56 TERVAHARTIALA Julia Finlandia 6 -379
56 BELSHAW Annika USA 6 -379
56 DEJORI Daniela Włochy 6 -379
59 PRZYBYŁA Wiktoria Polska 3 -382
60 KVERNMO Pernille Norwegia 2 -383
61 KLEVEN Ingrid Hordvik Norwegia 1 -384
61 ROESTAD Karoline Norwegia 1 -384