Gesamtwertung – Continentalcup Herren

Rang Name Nation Punkte Abstand
1 RAINER Stefan Österreich 284 0
2 HOERL Jan. Österreich 260 -24
3 WOLNY Jakub Polen 259 -25
4 LEITNER Clemens Österreich 206 -78
5 WĄSEK Paweł Polen 162 -122
6 BARTOL Tilen Slowenien 160 -124
7 KOS Lovro Slowenien 149 -135
8 STEINER Maximilian Österreich 145 -139
9 HEGGLI Bendik Jakobsen Norwegen 135 -149
10 NOUSIAINEN Eetu Finnland 124 -160
10 RINGEN Sondre Norwegen 124 -160
10 KOT Maciej Polen 124 -160
13 TSCHOFENIG Daniel Österreich 114 -170
14 SCHLIERENZAUER Gregor Österreich 105 -179
15 FREITAG Richard Deutschland 104 -180
16 FETTNER Manuel Österreich 100 -184
17 BACHLINGER Niklas Österreich 95 -189
18 PILCH Tomasz Polen 90 -194
19 PEDERSEN Robin Norwegen 81 -203
20 HAARE ​​Anders Norwegen 80 -204
21 KORNIŁOV Denis Russland 60 -224
22 DAMJAN Jernej Slowenien 49 -235
23 MAATTA Jarkko Finnland 48 -236
24 BUSKUM Andreas Granerud Norwegen 47 -237
24 BAER Moritz Deutschland 47 -237
26 MASLE Rok Slowenien 42 -242
27 HULA Stefan Polen 34 -250
28 KAHOFER Timon-Pascal Österreich 28 -256
29 MAERKL Kilian Deutschland 27 -257
30 ROTH Luca Deutschland 25 -259
31 RAIMUND Philipp Deutschland 24 -260
31 BOMBEK Jan. Slowenien 24 -260
31 SCHULER Andreas Schweiz 24 -260
34 SELL Adrian Deutschland 22 -262
35 JUSTIN Jahr Slowenien 21 -263
36 FOUBERT Valentin Frankreich 20 -264
37 POHJOLA Arttu Finnland 17 -267
38 KALINICHENKO Vitaly Ukraine 15 -269
39 KOŁOBOV Maksim Russland 14 -270
40 URLAUB Andrew Vereinigte Staaten von Amerika 13 -271
40 BATBY Alessandro Frankreich 13 -271
42 Dean Decker Vereinigte Staaten von Amerika 11 -273
43 HEIKKINEN Kalle Finnland 10 -274
44 HAAS Claudio Deutschland 9 -275
44 MERILAEINEN Eetu Finnland 9 -275
46 KAVILO Henri Finnland 7 -277
47 SAKALA Philip Tschechien 6 -278
48 SEMENIC Anze Slowenien 5 -279
48 STURSA Vojtech Tschechien 5 -279
50 MODRICKER Quirin Deutschland 4 -280
51 GRILC Tjas Slowenien 3 -281
51 KRZAK Jaroslav Polen 3 -281
53 ALAMOMMO Andreas Finnland 2 -282
54 HAUSWIRTH Sandro Schweiz 1 -283